Wage eine Blick in die Glaskugel und sage uns den Regular Season Record unserer Titans in der Saison 2020 voraus!
Teilnahmebedingungen:
Hauptgewinn:
Sollten am Ende mehrere Teilnehmer den gleichen Punktestand haben, kommen folgenden Möglichkeiten zum Einsatz den Gewinner zu ermitteln:
Name | Tipp | Differenz | Ergebnis | |||||||||||||||||
Damian M. | 31 - 24 | 18+4=22 | ||||||||||||||||||
Daniel S. | 35 - 31 | 22+11=33 | ||||||||||||||||||
Fabian S. | 36 - 30 | 23+10=33 | ||||||||||||||||||
Tim L. | 27 - 34 | 14+14=28 | Sieger |
Da Tim L. als einziger auf einen Sieg der Ravens getippt hat, hat er das Gewinnspiel gewonnen.
Platzierung | Name | Record | Punkte |
1 | Damian M. | 12-4 | 11 |
1 | Daniel S. | 10-6 | 11 |
1 | Fabian S. | 12-4 | 11 |
1 | Mike J.* | 12-4 | 11 |
1 | Tim L. | 12-4 | 11 |
6 | Alex E. | 11-5 | 10 |
6 | Christian R. | 11-5 | 10 |
6 | Claas R. | 11-5 | 10 |
6 | Konstantin R. | 11-5 | 10 |
6 | Marco R. | 9-7 | 10 |
6 | Robin H. | 9-7 | 10 |
12 | Felix B. | 10-6 | 9 |
12 | Franziska L. | 10-6 | 9 |
12 | Marcel E. | 12-4 | 9 |
12 | Nils L. | 12-4 | 9 |
12 | Thomas S. | 12-4 | 9 |
17 | Florian Sc. | 9-7 | 8 |
17 | Marius M. | 11-5 | 8 |
17 | Niklas W. | 9-7 | 8 |
17 | Ruben S. | 9-7 | 8 |
21 | Florian Se.* | 12-4 | 7 |
22 | Lars K. | 12-4 | 7 |
23 | Christian G. | 9-7 | 6 |
* Teilnehmer die mit einem Stern markiert sind, sind keine Fanclubmitglieder und somit vom Hauptgewinn ausgeschlossen.